2.2mm
| DQD系列大颗粒人造金刚石 | |||||||||||
| 粒度\品级 | |||||||||||
| (DQD 200) | 2.6mm | 2.4mm | 2.2mm | 2.0mm | 10/12 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/25 | 25/30 |
| (1.6-1.8mm) | (1.6-1.4mm) | (1.4-1.2mm) | (1180-1000mm) | (1000-850mm) | (850-710mm) | (710mm-600mm) | |||||
| (DQD 230) | 2.6mm | 2.4mm | 2.2mm | 2.0mm | 10/12 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/25 | 25/30 |
| (1.6-1.8mm) | (1.6-1.4mm) | (1.4-1.2mm) | (1180-1000mm) | (1000-850mm) | (850-710mm) | (710mm-600mm) | |||||
| (DQD 260) | 2.6mm | 2.4mm | 2.2mm | 2.0mm | 10/12 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/25 | 25/30 |
| (1.6-1.8mm) | (1.6-1.4mm) | (1.4-1.2mm) | (1180-1000mm) | (1000-850mm) | (850-710mm) | (710mm-600mm) | |||||
| (DQD 300) | 2.6mm | 2.4mm | 2.2mm | 2.0mm | 10/12 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/25 | 25/30 |
| (1.6-1.8mm) | (1.6-1.4mm) | (1.4-1.2mm) | (1180-1000mm) | (1000-850mm) | (850-710mm) | (710mm-600mm) | |||||
| (DQD 350) | 2.6mm | 2.4mm | 2.2mm | 2.0mm | 20/25 | 25/30 | |||||
| (850-710mm) | (710mm-600mm) | ||||||||||
| 颗粒数/克拉 | 6-7 | 7-8 | 8-10 | 11-13 | 15-18 | 26 | 46 | 72 | 110 | 196 | 400 |


